EN

       
      技術規格:
      型號 柴油發電機 柴油機 發電機 尺寸L×W×H(mm) 重量(KG)
      常用功率(KW/KVA) 備用功率(KW/KVA) 型號 功率(KW) 型號 功率(KW)
      HQY20GF 20/25 22/28 YC4F40-D20 24 PI144E 20/25 1800×760×1430 800
      HQY22GF 22/28 24/30 YC4F40-D20 24 PI144E 22/28 1800×760×1430 830
      HQY24GF 24/30 26/33 YC4F40-D20 24 PI144G 24/30 1800×760×1430 846
      HQY30GF 30/37.5 33/41.25 YC4115ZD 30 PI144H 30/37.5 1800×760×1430 880
      HQY32GF 32/40 35/44 YC4D60-21 40 PI144J 32/40 1800×760×1430 896
      HQY34GF 34/43 37/47 YC4D60-21 36 PI144K 34/43 1800×760×1430 906
      HQY40GF 40/50 44/55 YC4D60-21 40 UCI224D 40/50 1900×760×1430 1030
      HQY48GF 48/60 53/66 YC4D85Z-D20 50 UCI224E 48/60 1900×760×1430 1050
      HQY58GF 58/73 64/80 YC4D90Z-D20 60 UCI224F 58/73 2150×830×1496 1215
      HQY68GF 68/85 74/94 YC4A100Z-D20 70 UCI224G 68/85 2150×830×1496 1255
      HQY80GF 80/100 88/110 YC6B135Z-D20 90 UCI274C 80/100 2150×830×1496 1300
      HQY96GF 96/120 106/132 YC6B155L-D21 103 UCI274D 96/120 2150×830×1496 1335
      HQY112GF 112/140 123/154 YC6B180L-D20 120 UCI274E 112/140 2150×830×1496 1425
      HQY128GF 128/160 141/176 YC6A200L-D20 130 UCI274F 128/160 2450×850×1516 1695
      HQY144GF 144/180 158/198 YC6230L-D20 150 UCI274G 144/180 2450×850×1516 1815
      HQY160GF 160/200 176/220 YC6G245L-20 165 UCI274H 160/200 2540×945×1550 1874
      HQY184GF 184/230 202/253 YC6M350L-D20 235 UCI274J 184/230 2540×945×1550 2020
      HQY200GF 200/250 220/275 YC6M350L-D20 235 UCI274K 200/250 2540×945×1550 2080
      HQY240GF 240/300 264/330 YC6MJ480L-D20 281 HCI444D 240/300 3150×1120×1630 2970
      HQY260GF 260/325 286/358 YC6MJ480L-D20 281 HCE444ES 260/325 3100×1100×1635 3198
      HQY280GF 280/350 308/385 YC6T550L-D21 368 HCI444E 280/350 3100×1100×1635 3198
      HQY304GF 304/380 334/418 YC6T550L-D21 368 HCI444FS 304/380 3250×1190×1700 3200
      HQY320GF 320/400 352/440 YC6T550L-D21 368 HCI444F 320/400 3300×1150×1700 3260
      HQY350GF 350/437.5 385/481 YC6T550L-D21 368 HC544CF 350/437.5 3300×1150×1700 3260
      HQY400GF 400/500 440/550 YC6T600L-D20 401 HCI544C 400/500 3500×1375×1980 3950
      HQY450GF 450/563 495/619 YC6T700L-D20 468 HCI544D 450/563 3700×1750×2030 4200
      HQY500GF 500/625 550/688 YC6T780L-D20 520 HCI544FS 500/625 3700×1750×2030 4200

       


      華全集團,助推未來 總部地址:山東濰坊經濟開發區古亭街11666號 主題分站:產品站資訊站視頻站

      銷售:400-188-0536
                159 0536 1059
      售后:400-162-0536
      座機:0536-8185701
      傳真:0536-8185701

      Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52 

      • 免費電話

        15905361059

      • 微信客服

      • 關注抖音

      • 回到頂端

      主站蜘蛛池模板: 宁安市| 诸暨市| 安溪县| 内丘县| 长寿区| 宜昌市| 恩平市| 肃北| 江孜县| 新绛县| 西乡县| 兴国县| 汉川市| 遵义县| 平阳县| 宜丰县| 扶沟县| 河池市| 阳信县| 高碑店市| 陵川县| 鄯善县| 彭水| 乌兰察布市| 阳信县| 高阳县| 彰化县| 大荔县| 郧西县| 三门县| 伊金霍洛旗| 乌拉特前旗| 邛崃市| 高淳县| 苗栗市| 彩票| 綦江县| 康马县| 宜兰县| 车致| 桦甸市|